产品详情
注:
1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置, “○”表示可选装。
2、为更好的满足客户需求,比亚迪汽车将会不断对其产品进行研发和改进,故市场销售车型的部分配置、规格可能与本配置表有所不同,具体请以实际交付的车辆为准;配置名称仅针对产品的状态特征进行描述,具体以实际车辆状态为准。在法律允许范围内的变更,恕不另行通知。
汉DM-i智驾版
| 车型 | 245KM激光雷达旗舰型 |
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4995×1910×1495 |
| 轴距(mm) | 2920 |
| 轮距前/后(mm) | 1640/1650 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 轮胎规格 | 245/45 R19 |
| 整车质保 | 非营运车三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里(详见备注说明及售后保修手册) |
动力性能
| 发动机型号 | 插混专用1.5T高效发动机 |
| 发动机型式 | 可变截面涡轮增压/缸内直喷 /中置式进气VVT/全铝合金发动机/米勒循环/高压缩比/超低摩擦 |
| 排量(L) | 1.5Ti |
| 发动机最大功率(kW) | 115 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 225 |
| 电池类型 | 超级混动专用功率型刀片电池 |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 前电机最大功率(kW) | 200 |
| 前电机最大扭矩(N·m) | 315 |
| 电驱系统 | EHS电混系统 |
| 驱动型式 | 前置前驱 |
| CLTC综合工况纯电续驶里程(km) | 230/245(长续航模式) |
| 直流快充最大功率(kW) | 69 |
| NEDC综合工况亏电油耗(L/100km) | 3.44 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 6.7 |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
“天神之眼”辅助驾驶系统
| 天神之眼 B - 辅助驾驶激光版(DiPilot 300) | ● |
| 天神之眼 C - 辅助驾驶三目版(DiPilot 100) | - |
| 高感知激光雷达(个) | - |
| 城市领航辅助(CNOA) | ● |
| 高快领航辅助(HNOA) | ● |
| 拨杆变道(ILCA) | ● |
| 车道巡航辅助(ICC) | ● |
| 自适应巡航(ACC) | ● |
| 限速控制(ISLC) | ● |
| 限速标志识别(SLIF) | ● |
| 限速提醒(ISLW) | ● |
| 交通灯提醒(TLA) | ● |
| 自适应前照灯(AFL) | ● |
| 全场景环境模拟显示(SR) | ● |
| 下车泊入(AVP) | ● |
| 遥控泊车辅助(RPA) | ● |
| 泊车辅助(APA) | ● |
| 倒车雷达(PDC) | ● |
| 侧边距离提醒(SDW) | ● |
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 前方横向碰撞提醒(FCTA) | ● |
| 前方横向碰撞制动(FCTB | ● |
| 后向碰撞提醒(RCW) | ● |
| 后方横向碰撞提醒(RCTA) | ● |
| 后方横向碰撞制动(RCTB) | ● |
| 盲区监测(BSD) | ● |
| 开门安全提醒(DOW) | ● |
| 弯道超速提醒(CSW) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
| 车道偏离辅助(LDA) | ● |
| 驾驶员疲劳监测 (DMS) | ● |
| W-HUD抬头显示 | ● |
| 360°全景影像 | ● |
安全装备
| 智能动力制动系统(IPB) | ● |
| 舒适停车控制系统 | ● |
| 车身电子稳定系统 | ● |
| 防抱死制动系统 | ● |
| 电子制动力分配系统 | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 车辆动态控制系统 | ● |
| 坡道起步控制系统 | ● |
| 驻车制动减速度控制系统 | ● |
| 液压制动辅助系统 | ● |
| 自动驻车系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| EPS电动助力转向系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS直接式胎压监测系统 | ● |
| TBC高速爆胎稳行系统 | ● |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 后排座椅侧安全气囊 | ● |
| 主驾膝部安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
| 电子儿童锁 | ● |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 前后排未系安全带报警 | ● |
| ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● |
| 超高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 电子防盗系统 | ● |
| 四门车窗一键升降及防夹手功能 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜倒车自动调节 | ● |
| 外后视镜记忆系统 | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | ● |
智能座舱高阶版-DiLink 100
| DiLink15.6英寸悬浮Pad | ● |
| 5G速联 | ● |
| AI全场景智能语音(四音区、连续对话、多车畅联) | ● |
| DeepSeek语音大模型 | ● |
| 云服务智能管家(寻车、启闭空调等) | ● |
| 车载蓝牙系统 | ● |
| 车载WiFi | ● |
| 整车OTA升级 | ● |
| 智能上下电功能 | ● |
| 手车互联 | ● |
| 无麦k歌 | ● |
| 千里眼 | ● |
| 哨兵模式 | ● |
| 行车记录仪 | ● |
| E-Call紧急救援 | ● |
| I-Call智慧客服 | ● |
| HiFi级定制丹拿音响 | ● |
| 立体式波纹扬声器 | 12 |
| 蓝牙钥匙 | ● |
| 手机NFC车钥匙 | ● |
| 50W手机无线充电 | ● |
| 车载ETC | ● |
新能源科技
| 全温域整车热管理架构 | ● |
| 预约充电系统 | ● |
| 预约充电系统 | ● |
| 智能电子换挡 | ● |
| 制动能量回收系统 | ● |
| HEV动力智能分配系统 | ● |
| HEV/EV/ECO/SPORT/NORMAL/雪地驾驶模式 | ● |
| 移动电站(最大6kW) | ● |
| 移动电站放电插排 | ● |
舒适便利
| FSD可变阻尼悬架系统 | - |
| 云辇-C智能阻尼车身控制系统 | ● |
| 云辇预瞄系统 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动系统 | ● |
| 电动尾门 | ● |
| 后背门电动解锁 | ● |
| AR投影式感应尾门 | - |
| 主驾座椅6向电动调节 | - |
| 主驾座椅8向电动调节 | ● |
| 副驾座椅4向电动调节 | - |
| 副驾座椅6向电动调节 | ● |
| 主/副驾座椅腰部支撑4向电动调节 | ● |
| 副驾位绅士键 | ● |
| 主/副驾座椅通风 | ● |
| 主/副驾座椅加热 | ● |
| 主/副驾座椅按摩 | ● |
| 主驾座椅记忆系统 | ● |
| 车载冷暖冰箱 | ● |
| 电容式方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 智能香氛 | ● |
| CN95高效滤网 | ● |
| 远程高温消毒杀菌模式 | ● |
| 自动双温区恒温空调 | ● |
| 后排空调多功能触控屏 | ● |
| 后排中央空调出风口 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
| 6个数据接口(5个USB、1个Type-C) | - |
| 4个数据接口(3个USB、1个Type-C) | ● |
| 舱盖气弹簧开启 | ● |
灯光装备
| 贯穿式中国结LED尾灯 | ● |
| 悬浮式龙晶LED前大灯 | ● |
| LED弯道辅助照明灯 | ● |
| 流水式能量转向灯 | ● |
| 贯穿龙须式日间行车灯 | ● |
| 智能感应动态迎宾灯 | ● |
| 智驾灯 | ● |
| 独立分区沉浸式智能氛围灯 | ● |
| 触感式LED前室内灯 | ● |
| 触感式LED后室内灯 | ● |
| LED四门门灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 自动开启前大灯 | ● |
| 前大灯提前开启/延时关闭 | ● |
外观装备
| 电感龙颜前脸 | ● |
| 18英寸轮毂 | - |
| 19英寸轮毂 | ● |
| 龙晶唤醒车标 | ● |
| BYD Design侧翼门饰 | ● |
| 隐藏式迎宾防夹门把手 | ● |
| 电动防夹超视觉全景天窗 | ● |
| 雨量感应式自动无骨雨刮 | ● |
| 前风窗隔音隔热防紫外线玻璃 | ● |
| 前门隔音隔热防紫外线双层玻璃 | ● |
| 后门黑色隐私玻璃 | ● |
| 后侧窗黑色隐私玻璃 | ● |
| 后风窗黑色隐私玻璃 | ● |
内饰装备
| 12.3英寸全液晶护目仪表盘 | ● |
| 电子怀挡 | ● |
| 高档皮质座椅 | ● |
| Nappa真皮座椅 | - |
| 天然真木内饰 | - |
| 龙鳞纹豪华座椅 | ●(、藕韵灰) |
| 蒙皮仪表台 | ● |
| 真铝装饰 | ● |
| 智能交互式D型运动方向盘 | ● |
| 副仪表台双杯托 | ● |
| 后排中央扶手(带双杯托) | ● |
| 金属迎宾踏板 | ● |
| 主副驾带美颜化妆镜照明灯遮阳板 | ● |
| 车顶眼镜盒 | - |
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系