产品详情
注:
1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置, “○”表示可选装。
2、为更好的满足客户需求,比亚迪汽车将会不断对其产品进行研发和改进;故市场销售车型的部分配置、规格可能与本配置表有所不同,具体请以实际交付的车辆为准;配置名称仅对产品的主要状态描述,具体以实际交付车辆为准。在法律允许范围内的变更,恕不另行通知。
唐L DM
| 车型 | 215KM激光雷达旗舰型 |
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 5040×1996×1760 |
| 轴距(mm) | 2950 |
| 轮距前/后(mm) | 1716/1720 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.8 |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 轮胎规格 | 255/50 R20 |
| 整车质保 | 非营运车三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里 (详见备注说明及售后保修手册) |
动力性能
| 发动机型号 | 插混专用1.5T高效发动机 |
| 发动机型式 | 可变截面涡轮增压/缸内直喷/电控EVVT/全铝合金发动机/米勒循环/高压缩比/超低摩擦 |
| 排量(L) | 1.5Ti |
| 发动机最大功率(kW) | 115 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 225 |
| 电池类型 | 超级混动专用功率型刀片电池 |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 前电机最大功率(kW) | 200 |
| 前电机最大扭矩(N·m) | 315 |
| 变速系统 | EHS电混系统 |
| 驱动型式 | 前驱 |
| CLTC纯电续航(km) | 215 |
| 直流快充最大功率(kW) | 53 |
| NEDC综合工况亏电油耗(L/100km) | 4.9 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.9 |
| 最高车速 (km/h) | 200 |
| 电池容量 (kWh) | 35.6 |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
“天神之眼”辅助驾驶系统
| 天神之眼 B - 辅助驾驶激光版 (DiPilot 300) | ● |
| 高感知激光雷达 (个) | 1 |
| 高精毫米波雷达 (个) | 1 |
| 超声波雷达 (个) | ● |
| 智能驾驶摄像头 (个) | 12 |
| 高快领航辅助 (HNOA) | ● |
| 城市领航辅助 (CNOA) | ● |
| 车位到车位领航辅助 (PTP) | ● |
| 下车泊入 (AVP) | ● |
| 泊车辅助 (APA) | ● |
| 遥控泊车辅助 (RPA) | ● |
| 拨杆变道 (ILCA) | ● |
| 车道巡航辅助 (ICC) | ● |
| 自适应巡航 (ACC) | ● |
| 车道偏离辅助 (LDA) | ● |
| 限速控制 (ISLC) | ● |
| 限速标志识别 (SLIF) | ● |
| 限速提醒 (ISLW) | ● |
| 交通灯提醒 (TLA) | ● |
| 自适应前照灯 (AFL) | ● |
| 全场景环境模拟显示 (SR) | ● |
| 侧边距离提醒 (SDW) | ● |
| 自动紧急制动 (AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒 (FCW) | ● |
| 前方横向碰撞提醒 (FCTA) | ● |
| 前方横向碰撞制动 (FCTB) | ● |
| 后向碰撞提醒 (RCW) | ● |
| 后方横向碰撞提醒 (RCTA) | ● |
| 后方横向碰撞制动 (RCTB) | ● |
| 盲区监测 (BSD) | ● |
| 开门安全提醒 (DOW) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
| 弯道超速提醒 (CSW) | ● |
| 驾驶员疲劳监测 (DMS) | ● |
| 26英寸W-HUD抬头显示 | ● |
| 360°全景影像 | ● |
DiLink超感交互智慧座舱
| DiLink超感交互智慧座舱 | ● |
| 15.6英寸超高清Pad | ● |
| 10.25英寸全液晶仪表 | ● |
| 5G速联 | ● |
| 王朝网APP (寻车、启闭空调等) | ● |
| 海量应用 (微信、抖音、最美天气、百变主题等) | ● |
| AI全场景智能语音 (四音区、连续对话、多车畅联等) | ● |
| DeepSeek语音大模型 | ● |
| 多场景情景模式 (小憩模式、宝宝模式、宠物模式等) | ● |
| DiCare车辆智能保养系统 | ● |
| 平行视窗 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 车载WiFi | ● |
| 整车OTA升级 | ● |
| 智能上下电功能 | ● |
| 千里眼 | ● |
| 哨兵模式 | ● |
| 行车记录仪 | ● |
| E-Call紧急救援 | ● |
| I-Call智慧客服 | ● |
| DiSound 迪声音响 扬声器 (个) | 21 |
| 交互式智能座舱氛围灯 | ● |
| 交互式环绕智能座舱氛围灯 | - |
| 手机蓝牙车钥匙 | ● |
| 手机NFC车钥匙 | ● |
| 手机云钥匙 | ● |
| 手机遥控驾驶 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动系统 | ● |
| 50W手机无线充电 | ● |
| 车载ETC | ● |
| 车载12V电源 (2个) | ● |
| 4个数据接口 (2个USB、2个Type-C) | ● |
新能源科技
| 动力电池智能脉冲自加热 | ● |
| 直流快充(最大功率71kW) | ● |
| 预约充电系统 | ● |
| HEV动力智能分配系统 | ● |
| 智能电子换挡 | ● |
| 制动能量回收系统 | ● |
| HEV/EV/ECO/SPORT/NORMAL/雪地驾驶模式 | ● |
| 泥地/沙地/全地形模式 | - |
| 全速域轮端解耦技术 | - |
| 移动电站 (最大6kW) | ● |
| 移动电站放电插排 | ● |
智能底盘
| 云辇-C智能阻尼车身控制系统 | ● |
| 云辇预瞄系统 | ● |
| 高性能四活塞定钳 (前) | - |
| 智能动力制动系统 (IPB) | ● |
| iCCT智能舒适控制系统 | ● |
| VDC2.0 车辆动态控制 | ● |
| 新能源滑行能量回收系统 | ● |
| dTCS分布式牵引力控制系统 | - |
| 多重制动防护系统 | ● |
安全装备
| 车身电子稳定系统 | ● |
| 电子制动力分配系统 | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 车辆动态控制系统 | ● |
| 驻车制动减速度控制系统 | ● |
| 液压制动辅助系统 | ● |
| 自动驻车系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| EPS电动助力转向系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS直接式胎压监测系统 | ● |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 二排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
| 主副驾中间安全气囊 | ● |
| 电子儿童锁 | ● |
| 前排双重预紧限力式安全带 | ● |
| ISO FIX儿童座椅固定装置 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 电子防盗系统 | ● |
| 四门车窗一键升降及防夹手功能 | ● |
豪华舒享座舱
| 2+3+2座椅布局 | ● |
| 一排座椅躺平拼接二排 | ● |
| 高档真皮座椅 (前排+二排) | ● |
| 3D INS内饰 | ● |
| 3D竹木内饰 | - |
| 电子怀挡 | ● |
| 电容方向盘 | ● |
| 方向盘智驾拨片 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 主驾座椅8向电动调节 | ● |
| 主驾座椅记忆系统 | ● |
| 副驾座椅6向电动调节 | ● |
| 副驾位绅士键 | ● |
| 前排座椅4向电动调节腰撑 | ● |
| 前排座椅电动腿托 | ● |
| 前排座椅通风 | ● |
| 前排座椅加热 | ● |
| 前排座椅按摩 | ● |
| 二排座椅通风 | ● |
| 二排座椅加热 | ● |
| 二排座椅按摩 | ● |
| 双层车载冷暖冰箱 (带电动开启) | - |
| 空调多功能触控屏 | - |
| 自动双温区恒温空调 | ● |
| 三温区独立控制自动恒温空调 | ● |
| 第三排出风口 | ● |
| 智能香氛 | ● |
| CN95高效滤网 | ● |
| PM2.5绿净系统 | - |
| 远程高温消毒杀菌模式 | ● |
| 负离子空气净化器 | ● |
| 触感式LED前室内灯 | ● |
| 触感式LED后室内灯 | ● |
| 副仪表台双杯托 | ● |
| 二排中央扶手 (带双杯托) | ● |
| 金属迎宾踏板 | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | - |
| 主副驾带美颜化妆镜照明灯遮阳板 | ● |
| 车顶眼镜盒 | ● |
外部配置
| Loong Face低风阻运动前脸 | ● |
| 龙颜盛世分体LED大灯 | ● |
| 竹之韵中国结贯穿尾灯 | ● |
| LED弯道辅助照明灯 | ● |
| 流水式能量转向灯 | ● |
| 动态迎宾灯 | - |
| 腾龙之翼迎宾光毯 | - |
| 贯穿龙须式日间行车灯 | ● |
| 智驾灯 | ● |
| LED四门门灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 自动开启前大灯 | ● |
| 前大灯提前开启/延时关闭 | ● |
| BYD发光尾标 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| 外后视镜倒车自动调节 | ● |
| 外后视镜记忆系统 | ● |
| 隐藏式迎宾防夹门把手 | ● |
| AGS主动进气格栅 | ● |
| 前舱盖气弹簧开启 | ● |
| 雨量感应式自动无骨喷水雨刮 | ● |
| 20寸轮毂 | ● |
| 21寸轮毂 | - |
| 全景天幕 (带电动遮阳帘) | ● |
| 全车隔热防紫外线玻璃 | ● |
| 双层隔音玻璃 (前挡风+前门窗) | ● |
| 隐私玻璃 (后门窗、后侧窗、后风窗) | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 电动尾门 | ● |
| 后背门电动解锁 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
拓展装备
| 2.0T电动隐藏式拖车钩(含拖挂资质、拖车电源取电口) | - |
| 灵鸢 比亚迪智能车载无人机系统 | - |
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系