产品详情
注:
1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“○”表示可选装。
2、为更好的满足客户需求,比亚迪汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,配置名称仅针对产品的状态特征进行描述,具体以实际车辆状态为准。在法律允许范围内的变更,恕不另行通知。
第二代秦PLUS EV
| 车型 | 510KM领先型 |
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4795×1837×1515 |
| 轴距(mm) | 2718 |
| 轮距前/后(mm) | 1580/1580 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 整车质保 | 非营运车辆三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里(详见备注说明及售后保修手册) |
动力性能
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 电机最大功率(kW) | 100 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 180 |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 510 |
| 电池容量(kWh) | 57.6 |
| 30分钟快充电量百分比 | 30%-80% |
| 0~50km/h加速时间(s) | 5.5 |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
安全装备
| 智能动力制动系统(IPB) | ● |
| 舒适停车控制系统 | ● |
| 车身电子稳定系统 | ● |
| 防抱死制动系统 | ● |
| 电子制动力分配系统 | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 车辆动态控制系统 | ● |
| 坡道起步控制系统 | ● |
| 驻车制动减速度控制系统 | ● |
| 液压制动辅助系统 | ● |
| EPS电动助力转向系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| AVH自动驻车系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ●(数字显示) |
| CCS定速巡航系统 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前后一体侧安全气帘 | ● |
| 倒车影像系统(含驻车雷达) | - |
| 儿童安全锁 | ● |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 二排紧急锁止式安全带 | ● |
| 主/副驾未系安全带声光报警 | ● |
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● |
| 电子防盗系统 | ● |
DiPilot辅助驾驶
| “天神之眼”辅助驾驶系统 | 天神之眼 C - 辅助驾驶三目版 (DiPilot 100) |
| 高快领航辅助(HNOA) | ● |
| 拨杆变道(ILCA) | ● |
| 车道巡航辅助(ICC) | ● |
| 自适应巡航(ACC) | ● |
| 限速控制(ISLC) | ● |
| 限速标志识别(SLIF) | ● |
| 限速提醒(ISLW) | ● |
| 自适应前照灯(AFL) | ● |
| 全场景环境模拟显示(SR) | ● |
| 下车泊入(AVP) | ● |
| 遥控泊车辅助(RPA) | ● |
| 泊车辅助(APA) | ● |
| 全景影像(AVM) | ● |
| 低速紧急制动(MEB)* | ● |
| 倒车雷达(PDC) | ● |
| 侧边距离提醒(SDW) | ● |
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 前方横向碰撞制动(FCTB) | ● |
| 后向碰撞提醒(RCW) | ● |
| 后方横向碰撞提醒(RCTA) | ● |
| 后方横向碰撞制动(RCTB) | ● |
| 盲区监测(BSD) | ● |
| 开门安全提醒(DOW) | ● |
| 弯道超速提醒(CSW) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
| 车道偏离辅助(LDA) | ● |
| 驾驶辅助摄像头 | 12 |
| 毫米波雷达 | 5 |
| 超声波雷达 | 12 |
DiLink智能座舱
| 智能座舱高阶版-DiLink 100 | ● |
| 4G网络 | - |
| 5G速联 | ● |
| 10.1英寸中控屏 | - |
| 12.8英寸中控屏 | ● |
| 8.8英寸悬浮仪表 | ●(全液晶) |
| 智能语音控制系统 | ● |
| 双音区语音交互系统 | ● |
| 全场景智能语音(连续对话/可见即可说等) | ● |
| 双桌面随心切换(地图桌面/壁纸桌面) | ● |
| 地图导航 | ●(红绿灯倒计时/绿波车速/手机互联等) |
| 3D控车(快捷控制/状态可视) | ● |
| 全局手势空调快速调节(三指盲操) | ● |
| One ID账号体系 (功能设置记忆/账号联动切换) | ● |
| 仪表导航 | ● |
| 深浅模式 | ● |
| 千里眼 | ● |
| 哨兵模式 | ● |
| 百变主题 | ● |
| 海量应用 | ● |
| 平行视窗 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 车载ETC(隐藏布置/可视管理/微信支付) | ● |
| 车载WiFi | ● |
| 车载K歌娱乐系统 | - |
| K歌麦克风 | ○ |
| 行车记录仪 | ● |
| 远程车控(开关车门/启闭空调/闪灯鸣笛等) | ● |
| 整车OTA智能远程升级 | ● |
| 手机NFC车钥匙* | ● |
| 手机蓝牙车钥匙 | ● |
| 手机云钥匙 | ● |
| 高保真音响系统 | 6扬声器 |
舒适便利
| 智能上下电 | ● |
| 手机遥控驾驶 | ● |
| 无钥匙进入 | ● |
| 无钥匙启动 | ● |
| 双温区独立控制自动恒温空调 | ● |
| 后排空调出风口 | ● |
| 高效过滤器(CN95) | ● |
| 高温杀菌 | ● |
| 方向盘四向手动调节 | ● |
| 副仪表台双杯托 | ● |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● |
| 副驾座椅4向手动调节 | ● |
| 四门车窗遥控升窗 | ● |
| 四门车窗遥控降窗 | ● |
| 四门车窗一键升降带防夹功能 | ● |
| 长按微动开关自动升/降窗 | ● |
| 前排USB充电接口 | ● |
| 后排USB充电接口 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
新能源装备
| 预约充电系统 | ● |
| 分布式动力电池管理 | ● |
| 动力电池冷却/加热系统 | ● |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 60kW直流充电 | - |
| 70kW直流充电 | ● |
| 7kW交流充电 | ● |
| 家用220V交流充电枪(3转7) | ● |
| VTOL移动电站 | ● |
| VTOL电源放电排插 | ○ |
| 驾驶模式选择(经济/运动/舒适/雪地) | ● |
| 宽温域高效热泵系统 | ● |
外观装备
| 龙眉耀目大灯 | ● |
| 自动开启前大灯 | ● |
| 前大灯提前开启/延时关闭 | ● |
| 前大灯高度可调 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 后牌照灯 | ● |
| 灵光瑞结尾灯 | ● |
| 后动态转向灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 充电口灯(单色) | ● |
| 后风窗电加热除雾除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜照脚灯 | ● |
| 外后视镜盲区指示灯 | ● |
| 间歇式无骨雨刮 | ● |
| 17英寸五幅运动轮毂 | ● |
| 驱动总成下护板 | ● |
| 电池护板 | ● |
| 侧窗镀铬装饰条 | ● |
内饰装备
| 全新BYD Heart电子换挡 | ● |
| 集成式豪华电子怀挡 | - |
| 高档皮质方向盘 | ● |
| 电容方向盘 | ● |
| 方向盘智驾拨片 | ● |
| 顶置式眼镜盒 | ● |
| 主副驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 软质副仪表台中央扶手 | ● |
| 手套箱照明灯 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 前门LED门灯 | ● |
| 全车LED室内灯 | ● |
| 高档皮质座椅 | ● |
| 后排4:6可放倒座椅 | ● |
| 全车座椅头枕高度可调 | ● |
| 后排中央扶手(带双杯托) | ● |
上一个
下一个
上一个
下一个
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系