产品详情
注:
1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置, “○”表示可选装。
2、为更好的满足客户需求,比亚迪汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,配置名称仅针对产品的状态特征进行描述,具体以实际车辆状态为准。在法律允许范围内的变更,恕不另行通知。
2026款秦L DM-i参数配置表
| 车型 | 210KM超越型 |
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4830×1900×1495 |
| 轴距(mm) | 2790 |
| 轮距前/后(mm) | 1620/1620 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 轮胎规格 | 225/55 R17 |
| 整车质保 | 非营运车辆三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里(详见备注说明及售后保修手册) |
动力性能
| 发动机型号 | 插混专用1.5L高效发动机 |
| 发动机型式 | 电子控制燃油多点顺序喷射/直列四缸/四冲程/液冷/双顶置凸轮轴/16气门/电子点火/进气VVT |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 126 |
| 电池类型 | 插混专用功率型刀片电池 |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 电机最大功率(kW) | 175 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 270 |
| 变速系统 | EHS电混系统 |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 200/210(长续航) |
| NEDC亏电油耗(L/100km) | 2.79 |
| 电池容量(kWh) | 25.28 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.5 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 云辇-C智能阻尼车身控制系统 | - |
| 云辇预瞄系统 | - |
| TBC高速爆胎稳行系统* | - |
DiPilot辅助驾驶
| “天神之眼"辅助驾驶系统 | 天神之眼 C - 辅助驾驶 (DiPilot 100) |
DiPilot辅助驾驶_行车辅助
| 高快领航辅助(HNOA) | ● |
| 拨杆变道(ILCA) | ● |
| 车道巡航辅助(ICC) | ● |
| 自适应巡航(ACC) | ● |
| 限速控制(ISLC) | ● |
| 限速标志识别(SLIF) | ● |
| 限速提醒(ISLW) | ● |
| 自适应前照灯(AFL) | ● |
| 全场景环境模拟显示(SR) | ● |
DiPilot辅助驾驶_泊车辅助
| 下车泊入(AVP) | ● |
| 遥控泊车辅助(RPA) | ● |
| 泊车辅助(APA) | ● |
| ▶斜列车位车头泊入 | ● |
| ▶垂直车位车头泊入 | ● |
| ▶垂直车位车尾泊出 | ● |
| ▶偏置泊车 | ● |
| 全景影像(AVM) | ● |
| 倒车雷达(PDC) | ● |
| 低速紧急制动(MEB)* | ● |
| 侧边距离提醒(SDW) | ● |
DiPilot辅助驾驶_安全辅助
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 前方横向碰撞提醒(FCTA) | ● |
| 前方横向碰撞制动(FCTB) | ● |
| 后向碰撞提醒(RCW) | ● |
| 后方横向碰撞提醒(RCTA) | ● |
| 后方横向碰撞制动(RCTB) | ● |
| 盲区监测(BSD) | ● |
| 开门安全提醒(DOW) | ● |
| 弯道超速提醒(CSW) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
| 车道偏离辅助(LDA) | ● |
安全装备
| 智能动力制动系统(IPB) | ● |
| 舒适停车控制系统 | ● |
| 车身电子稳定系统 | ● |
| 防抱死制动系统 | ● |
| 电子制动力分配系统 | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 自动驻车系统 | ● |
| 车辆动态控制系统 | ● |
| 坡道起步控制系统 | ● |
| 驻车制动减速度控制系统 | ● |
| 液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| EPS电动助力转向系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ●(数字显示) |
| 定速巡航 | - |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前后一体侧安全气帘 | ● |
| 前排远端侧安全气囊 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 前排双预紧限力式安全带 | ● |
| 主/副驾未系安全带声光报警 | ● |
| 后排未系安全带声光报警 | - |
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● |
| 电子防盗系统 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● |
| 外后视镜位置记忆 | - |
| 外后视镜倒车自动翻转 | - |
DiLink智能座舱
| 智能座舱高阶版-DiLink 100 | ● |
| 4G网络 | - |
| 5G速联 | ● |
| 12.8英寸中控屏 | ● |
| 15.6英寸中控屏 | - |
| W-HUD抬头显示 | - |
| 双音区语音交互系统 | ● |
| 智能语音控制系统 | ● |
| AI全场景智能语音 | ● |
| DeepSeek语音大模型 | ● |
| 地图导航 | ●(红绿灯倒计时/绿波车速等) |
| 全局手势空调快速调节(三指盲操) | ● |
| One ID账号体系(功能设置记忆/账号联动切换) | ● |
| 仪表导航 | ● |
| 深浅模式 | ● |
| 手车互联 | ● |
| 无麦K歌 | ● |
| 千里眼 | ● |
| 哨兵模式 | ● |
| 百变主题 | ● |
| 海量应用 | ● |
| 车载K歌娱乐系统 | ● |
| K歌麦克风* | ○ |
| E-Call紧急救援 | ● |
| I-Call智慧客服 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 车载WiFi | ● |
| 车载ETC(隐藏布置/可视管理/微信支付) | ● |
| 远程车控(开关车门/启闭空调/闪灯鸣笛等) | ● |
| 整车OTA智能远程升级 | ● |
| 行车记录仪 | ● |
| 手机NFC车钥匙* | ● |
| 手机蓝牙车钥匙 | ● |
| 手机云钥匙 | ● |
| 手机遥控驾驶 | ● |
| 行人低速提示音 | ● |
| 高保真音响系统 | 6扬声器 |
| Hi-Fi定制音效 | - |
舒适便利
| 50W手机无线充电(带风冷) | - |
| 一体式智能冷暖冰箱 | - |
| 自动恒温空调 | ● |
| 双温区独立控制自动恒温空调 | ● |
| 后排空调出风口 | ● |
| 高效过滤器(CN95) | ● |
| 高温杀菌 | ● |
| 智能上下电 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动系统 | ● |
| 主驾座椅记忆 | - |
| 主驾座椅8向电动调节 | - |
| 主驾座椅6向电动调节 | ● |
| 主驾座椅6向手动调节 | - |
| 副驾座椅4向电动调节 | ● |
| 副驾座椅4向手动调节 | - |
| 前排座椅通风加热 | ● |
| 主驾车窗遥控升降窗 | ● |
| 主驾车窗一键升降带防夹功能 | ● |
| 四门车窗遥控升降窗 | ● |
| 四门车窗一键升降带防夹功能 | ● |
| 前排USB充电接口 | ● |
| 后排USB充电接口 | ● |
| 后背门电动解锁 | ● |
| 后背门遥控解锁 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
新能源装备
| 预约充电系统 | ● |
| 动力电池冷却/加热系统 | ● |
| 分布式动力电池管理 | ● |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 3.3kW交流充电 | - |
| 6.6kW交流充电 | ● |
| 23kW直流充电 | - |
| 48kW直流充电 | ● |
| VTOL移动电站 | ● |
| VTOL电源放电排插 | ○ |
| HEV/EV模式 | ● |
| 驾驶模式选择(经济/运动/舒适/雪地) | ● |
| 集成式豪华电子怀挡 | ● |
灯光装备
| 龙须逐日大灯 | ● |
| 自动开启前大灯 | ● |
| 前大灯提前开启/延时关闭 | ● |
| 前大灯高度可调 | ● |
| 流光瑞结尾灯 | ● |
| LED流水能量后转向灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| LED侧转向灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 多色华彩氛围灯 | - |
| LED前门门灯 | - |
| LED前室内灯 | ● |
| LED后室内灯 | ● |
| LED副仪表台照明灯 | ● |
| LED主副驾脚部氛围灯 | - |
| LED手套箱照明灯 | - |
| 后备箱照明灯 | ● |
| LED充电口灯 | ● |
外观装备
| 全景天窗(带电动遮阳帘) | ● |
| 间歇式无骨雨刮 | ● |
| 雨量感应式雨刮 | - |
| 16英寸铝合金轮毂 | - |
| 17英寸双色铝合金轮毂 | ● |
| 18英寸双五辐运动轮毂 | - |
| 镀铬侧窗装饰条 | ● |
| 驱动总成下护板 | ● |
| 电池护板 | ● |
| 主动进气格栅 | - |
内饰装备
| 电容方向盘 | ● |
| 高档皮质方向盘 | ● |
| 方向盘智驾拨片 | ● |
| 8.8英寸嵌入式全液晶仪表 | ● |
| 顶置式眼镜盒 | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | - |
| 主驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 副驾带化妆镜遮阳板 | ● |
| 前后排头枕高度可调 | ● |
| 高档皮质座椅 | ● |
| 后排中央扶手(带杯托) | ● |
| 后排4:6可放倒座椅 | ● |
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系