产品详情
注:
1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“○”表示可选装。
2、为更好的满足客户需求,比亚迪汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,配置名称仅针对产品的状态特征进行描述,具体以实际车辆状态为准。在法律允许范围内的变更,恕不另行通知。
2026款秦PLUS DM-i参数配置表
| 车型 | 128KM进取型 |
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4780×1837×1515 |
| 轴距(mm) | 2718 |
| 轮距前/后(mm) | 1580/1590 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 轮胎规格 | 225/60 R16 |
| 整车质保 | 非营运车辆三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里(详见备注说明及售后保修手册) |
动力性能
| 动力性能 | 插混专用1.5L高效发动机 |
| 发动机型式 | 电子控制燃油多点顺序喷射/直列四缸/四冲程/液冷/双顶置凸轮轴/16气门/电子点火/进气VVT |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 126 |
| 电池类型 | 插混专用功率型刀片电池 |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 电机最大功率(kW) | 120 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 210 |
| 变速系统 | EHS电混系统 |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 128 |
| NEDC亏电油耗(L/100km) | 3.08* |
| 电池容量(kWh) | 15.87 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.6 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式悬架 |
安全装备
| 智能动力制动系统(IPB) | ● |
| 舒适停车控制系统 | ● |
| 车身电子稳定系统 | ● |
| 防抱死制动系统 | ● |
| 电子制动力分配系统 | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 车辆动态控制系统 | ● |
| 坡道起步控制系统 | ● |
| 驻车制动减速度控制系统 | ● |
| 液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| AVH自动驻车系统 | ● |
| EPS电动助力转向系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ● |
| CCS定速巡航系统 | ● |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前后一体侧安全气帘 | ● |
| 倒车影像系统(含驻车雷达) | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 主/副驾未系安全带声光报警 | ● |
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● |
| 电子防盗系统 | ● |
DiLink智能座舱
| 智能座舱高阶版-DiLink 100 | ● |
| 4G网络 | ● |
| 5G速联 | ● |
| 10.1英寸中控屏 | ● |
| 12.8英寸中控屏 | ● |
| 8.8英寸悬浮仪表 | ● |
| 智能语音控制系统 | ● |
| 双音区语音交互系统 | ● |
| 全场景智能语音(连续对话/可见即可说等) | - |
| 双桌面随心切换(地图桌面/壁纸桌面) | - |
| 地图导航 | ●(手机互联) |
| 3D控车(快捷控制/状态可视) | - |
| 全局手势空调快速调节(三指盲操) | - |
| One ID账号体系 (功能设置记忆/账号联动切换) | - |
| 仪表导航 | - |
| 深浅模式 | ● |
| 无麦K歌 | - |
| 千里眼 | - |
| 哨兵模式 | - |
| 百变主题 | ● |
| 海量应用 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 车载ETC(隐藏布置/可视管理/微信支付) | ● |
| 车载WiFi | ● |
| 车载K歌娱乐系统 | - |
| K歌麦克风 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 远程车控(开关车门/启闭空调/闪灯鸣笛等) | ● |
| 整车OTA智能远程升级 | ● |
| 手机NFC车钥匙* | ● |
| 手机蓝牙车钥匙 | ● |
| 手机云钥匙 | ● |
| 高保真音响系统 | 6扬声器 |
舒适便利
| 智能上下电 | ● |
| 手机遥控驾驶 | ● |
| 无钥匙进入 | ● |
| 无钥匙启动 | ● |
| 双温区独立控制自动恒温空调 | - |
| 自动恒温空调 | ● |
| 后排空调出风口 | ● |
| 高效过滤器(CN95) | ● |
| 高温杀菌 | ● |
| 方向盘四向手动调节 | ● |
| 副仪表台双杯托 | ● |
| 主驾座椅6向电动调节 | - |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● |
| 副驾座椅4向电动调节 | - |
| 副驾座椅4向手动调节 | ● |
| 四门车窗遥控升窗 | - |
| 四门车窗遥控降窗 | ● |
| 四门车窗一键升降带防夹功能 | - |
| 主驾车窗一键升降带防夹功能 | ● |
| 长按微动开关自动升/降窗 | ● |
| 前排USB充电接口 | ● |
| 后排USB充电接口 | ● |
| 车载12V电源 | ● |
新能源装备
| 预约充电系统 | ● |
| 分布式动力电池管理 | ● |
| 动力电池冷却/加热系统 | ● |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 3.3kW交流充电 | ● |
| 15kW直流充电 | ● |
| 48kW直流充电 | - |
| VTOL移动电站 | ● |
| VTOL电源放电排插 | ○ |
| HEV/EV模式 | ● |
| 驾驶模式选择(经济/运动/舒适/雪地) | ● |
外观装备
| 电动天窗 | - |
| 龙眉耀目大灯 | ● |
| 自动开启前大灯 | ● |
| 前大灯提前开启/延时关闭 | ● |
| 前大灯高度可调 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 后牌照灯 | ● |
| 灵光瑞结尾灯 | ● |
| 后动态转向灯 | ● |
| LED高位制动灯 | ● |
| 充电口灯(单色) | ● |
| 后风窗电加热除雾除霜 | ● |
| 外后视镜电加热除霜 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - |
| 外后视镜锁车自动折叠 | - |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜照脚灯 | - |
| 外后视镜盲区指示灯 | - |
| 间歇式无骨雨刮 | ● |
| 16英寸单色运动轮毂 | ● |
| 16英寸双五幅运动轮毂 | ○ |
| 驱动总成下护板 | ● |
| 电池护板 | ● |
内饰装备
| 集成式豪华电子怀挡 | ● |
| 高档皮质方向盘 | ● |
| 电容方向盘 | - |
| 方向盘智驾拨片 | - |
| 顶置式眼镜盒 | ● |
| 主驾遮阳板 | ● |
| 副驾遮阳板 | ●(带化妆镜) |
| 软质副仪表台中央扶手 | ● |
| 行李箱照明灯 | ● |
| 全车LED室内灯 | ● |
| 高档皮质座椅 | ● |
| 后排4:6可放倒座椅 | ● |
| 全车座椅头枕高度可调 | ● |
| 后排中央扶手(带双杯托) | - |
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系