尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4735×1860×1690 |
| 轴距(mm) | 2712 |
| 轮距前/后(mm) | 1565/1565 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 |
| 后备厢容积(L) | 407-1430(后排放倒) |
| 油箱容积(L) | 52 |
| 轮胎规格 | 225/60 R18 |
| 整车质保 | 非营运车辆三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里 |
动力性能
| 发动机型号 | 插混专用1.5L高效发动机 |
| 发动机型式 | 自然吸气 / 直列四缸 / 16气门 / 多点电喷 / 进气VVT |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 126 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 电机最大功率(kW) | 120 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 210 |
| 变速系统 | EHS电混系统(E-CVT无级变速) |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 115 |
| NEDC亏电油耗(L/100km) | 3.79 |
| 电池容量(kWh) | 18.3 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.5 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| FSD频率可变阻尼减振器 | - |
新能源装备
| 分布式动力电池管理 | ● |
| 动力电池冷却/加热系统 | ● |
| 3.3kW交流充电 | ● |
| 6.6kW交流充电 | - |
| 18kW直流充电 | ● |
| 54kW高功率直流充电 | - |
| 30%-80%快充时间(min) | 34 |
| VTOL移动电站 | ●(3.3kW,不带排插) |
| VTOL电源放电排插 | ○(需选购) |
| 家用220V交流充电枪(3转7) | ● |
| 预约充电系统 | ● |
| HEV/EV模式 | ● |
| 驾驶模式选择 | 经济/运动/标准舒适/雪地 |
| 制动能量回收系统 | ● |
安全装备
| 高刚性高强度安全车身 | ●(3H超高强度安全车身) |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 可溃缩式转向管柱 | ● |
| 智能动力制动系统(IPB) | ● |
| 舒适制动功能 | ● |
| 电子车辆稳定系统 | ● |
| 自动驻车系统 | ● |
| 防抱死制动系统 | ● |
| 电子制动力分配系统 | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 车辆动态控制系统 | ● |
| 防侧翻控制系统 | ● |
| 坡道起步控制系统 | ● |
| 陡坡缓降系统 | ● |
| 液压制动辅助系统 | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| EPS电动助力转向系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ●(数字显示) |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前排远端安全气囊 | - |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 后排未系安全带报警 | - |
| 后排儿童座椅ISO FIX固定装置 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● |
| 电子智能防盗系统 | ● |
| DFM驾驶员疲劳监测 | - |
DiPilot辅助驾驶
| “天神之眼”辅助驾驶系统 | 天神之眼 C - 高阶智驾三目版(DiPilot 100) |
| 传感器配置 | 5个毫米波雷达 + 12个超声波雷达 + 12个高清摄像头 |
DiPilot辅助驾驶 - 行车辅助
| 高快领航辅助(HNOA) | ● |
| 拨杆变道(ILCA) | ● |
| 车道巡航辅助(ICC) | ● |
| 自适应巡航(ACC) | ● |
| 限速控制(ISLC) | ● |
| 限速标志识别(SLIF) | ● |
| 自适应前照灯(AFL) | ● |
| 全场景环境模拟显示(SR) | ● |
DiPilot辅助驾驶 - 泊车辅助
| 代客泊车(AVP) | ● |
| 遥控泊车辅助(RPA) | ● |
| 泊车辅助(APA) | ● |
| 全景影像(AVM) | ●(360°全景影像) |
| 低速紧急制动(MEB) | ●(后续OTA升级) |
| 倒车雷达(PDC) | ●(前/后驻车雷达) |
| 侧边距离提醒(SDW) | ● |
DiPilot辅助驾驶 - 安全辅助
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 前方横向碰撞提醒(FCTA) | ● |
| 前方横向碰撞制动(FCTB) | ● |
| 后向碰撞提醒(RCW) | ● |
| 后方横向碰撞提醒(RCTA) | ● |
| 后方横向碰撞制动(RCTB) | ● |
| 盲区监测(BSD) | ● |
| 开门安全提醒(DOW) | ● |
| 弯道超速提醒(CSW) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
| 车道偏离辅助(LDA) | ● |
DiLink智能座舱
| 智能座舱版本 | 高阶版-DiLink 100 |
| 5G速联 | ● |
| 12.8英寸中控屏 | - |
| 15.6英寸中控屏 | ● |
| 8.8英寸全液晶仪表 | ● |
| 26英寸W-HUD抬头显示 | - |
| 全场景智能语音 | ●(连续对话/可见即可说) |
| 双音区语音交互系统 | ● |
| 双桌面随心切换 | ●(地图桌面/壁纸桌面) |
| 地图导航 | ●(红绿灯倒计时/手机互联等) |
| 3D控车 | ● |
| 仪表导航 | ● |
| 千里眼 | ● |
| 哨兵模式 | ● |
| 百变主题 | ● |
| 海量应用 | ● |
| E-Call紧急援助 | ● |
| I-Call智慧客服 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 车载WiFi | ● |
| 车载ETC | ● |
| 远程车控 | ● |
| 整车OTA智能远程升级 | ● |
| 行车记录仪 | ● |
| 车载K歌娱乐系统 | ● |
| 手机NFC车钥匙 | ● |
| 手机蓝牙车钥匙 | ● |
| 手机云钥匙 | ● |
| 手机遥控驾驶 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动系统 | ● |
| 智能上下电 | ● |
| 高保真音响系统 | ●(6扬声器) |
舒适便利
| 前排50W手机无线快充(带风冷) | ● |
| 前排Type-C快充接口 | ● |
| 前排Type-A充电接口 | ● |
| 后排Type-C充电接口 | ● |
| 前排12V车载电源接口 | ● |
| 双温区独立控制自动恒温空调 | ● |
| 高效过滤器(CN95) | ● |
| 后排独立出风口 | ● |
| 智能电动后背门 | ● |
| 四门车窗一键升降带防夹功能 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜加热除霜 | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● |
灯光装备
| LED前大灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| LED尾灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 前大灯高度可调 | ● |
| 前大灯延时关闭 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 31色环绕式氛围灯 | ● |
外观装备
| 全景天窗(带电动遮阳帘) | ● |
| 一体式车顶行李架 | ● |
| 铝合金轮毂 | ●(18英寸) |
| 后雨刮 | ● |
| 前排双层夹胶隔音玻璃 | ● |
内饰装备
补充说明:
符号:“●”有、“-”无、“○”可选装
灯光装备部分参考同系列车型补充,请以实车为准
数据来源:比亚迪官网及汽车资讯平台(截至2025年底至2026年初)