产品详情
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4850×1890×1505 |
| 轴距(mm) | 2790 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1620/1620 |
| 接近角/离去角(°) | 13/14 |
| 后备厢容积(L) | 580-1600(后排放倒) |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 整备质量(kg) | 1675 |
| 轮胎规格 | 215/55 R17 |
动力性能
| 发动机型号 | BYD472QC |
| 发动机型式 | 1.5L自然吸气 / 直列四缸 / 多点电喷 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 |
| 发动机最大马力(Ps) | 101 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 126 |
| 电机最大功率(kW) | 120 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 210 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速系统 | E-CVT无级变速(EHS电混系统) |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 80 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 10.08 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.36 |
| 亏电油耗(L/100km) | 3.8 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
制动及悬架
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 四连杆独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
新能源装备
| 直流快充 | -(不支持直流快充) |
| 慢充时间 | 约3.5小时 |
| VTOL对外放电 | - |
| 电池预加热 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
辅助驾驶与安全(标配天神之眼C)
| 辅助驾驶系统 | 天神之眼C(DiPilot 100) |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 全速自适应巡航 | ● |
| 车道保持辅助 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 倒车影像 | 360°全景影像 |
| 透明底盘 | ● |
DiLink智能座舱
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸(自适应旋转悬浮Pad) |
| 全液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 |
| 5G速联 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 车联网 | ● |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 手机APP远程控制 | ● |
| 手机无线充电 | - |
| 扬声器数量 | 6喇叭 |
座椅配置
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后/靠背/高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后/靠背 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 前排座椅加热 | - |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 按比例放倒(4:6) |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
舒适便利
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 天窗类型 | -(无天窗) |
| 车顶行李架 | ● |
| 外后视镜功能 | 电动调节/加热/电动折叠/锁车自动折叠 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 四门车窗一键升降 | - |
| 感应雨刷 | - |
| 空调控制方式 | 自动空调 |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
灯光装备
| 近/远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 车内氛围灯 | - |
外观装备
| 天窗 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| 铝合金轮毂 | ●(17英寸) |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
旅行版专属配置
| 后备厢锚点 | ● |
| 后备厢遮物帘 | ● |
| 后备厢照明灯 | ● |
| 车顶行李架载重 | 50kg |
补充说明:
符号:“●”有、“-”无
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系