尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4780×1837×1515 |
| 轴距(mm) | 2718 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1580/1590 |
| 接近角/离去角(°) | 13/16 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 整备质量(kg) | 1480 |
| 轮胎规格 | 225/60 R16 |
| 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 电池质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
动力性能
| 发动机型号 | BYD472QC |
| 发动机型式 | 1.5L自然吸气 / 直列四缸 / 多点电喷 / 进气VVT |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 |
| 发动机最大马力(Ps) | 101 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 126 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电机最大功率(kW) | 120 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 210 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速系统 | E-CVT无级变速(EHS电混系统) |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 55 |
| WLTC纯电续驶里程(km) | 43 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 7.68 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 1.74 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 3.9(WLTC) |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.6 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
| 燃油标号 | 92号 |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
新能源装备
| 快充功能 | -(不支持直流快充) |
| 慢充时间(h) | - |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电(VTOL) | - |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 低速行车警示音 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 远程启动 | ● |
安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | - |
| 主驾膝部气囊 | - |
| 胎压监测功能 | ●(胎压报警) |
| 安全带未系提醒 | ●(前排) |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 后驻车雷达 | ● |
| 倒车影像 | ● |
| 360°全景影像 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 电子防盗系统 | ● |
| 无钥匙进入/启动 | ●(驾驶位无钥匙进入) |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙/蓝牙钥匙/NFC钥匙 |
| 内置行车记录仪 | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - |
DiPilot辅助驾驶
说明:55KM豪华型为入门版本,未配备天神之眼辅助驾驶系统,仅标配基础的定速巡航功能。
| 辅助驾驶系统 | - |
| 辅助驾驶等级 | - |
| 全速自适应巡航 | - |
| 车道保持辅助 | - |
| 车道居中保持 | - |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 前方碰撞预警 | - |
| 后方碰撞预警 | - |
| DOW开门预警 | - |
| 倒车车侧预警 | - |
| 道路交通标识识别 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 遥控泊车 | - |
DiLink智能座舱
| 中控屏幕尺寸 | 10.1英寸(自适应旋转悬浮Pad) |
| 全液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 |
| 5G速联 | - |
| 智能座舱版本 | DiLink |
| GPS导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 车联网 | ● |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 手机APP远程控制 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| USB/Type-C接口数量 | - |
| 扬声器数量 | 6喇叭 |
| 手机无线充电 | - |
座椅配置
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后/靠背/高低(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后/靠背 |
| 主驾驶座电动调节 | - |
| 副驾驶座电动调节 | - |
| 前排座椅加热/通风 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 按比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 运动风格座椅 | - |
舒适便利
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘调节 | 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 外后视镜功能 | 电动调节/加热 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 四门车窗一键升降 | - |
| 感应雨刷 | - |
| 空调控制方式 | 自动空调 |
| 后座出风口 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
| 车载空气净化器 | - |
灯光装备
| 近/远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 车内氛围灯 | - |
外观装备
| 天窗类型 | - |
|---|
| 铝合金轮毂 | ●(16英寸) |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 后雨刷 | - |
内饰装备
| 内饰颜色 | 黑色/浅砂灰、深曜黑 |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 换挡形式 | 电子挡把 |
补充说明:
符号:“●”有、“-”无