产品详情
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4830×1875×1495 |
| 轴距(mm) | 2790 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1620/1620 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 整备质量(kg) | 1775 |
| 后备厢容积(L) | 550 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 轮胎规格 | 225/55 R17 |
动力性能
| 发动机型号 | BYD472QC |
| 发动机型式 | 1.5L自然吸气 / 直列四缸 / 多点电喷 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 |
| 发动机最大马力(Ps) | 101 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 126 |
| 电机最大功率(kW) | 160 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 260 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速系统 | E-CVT无级变速 |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 120 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 15.87 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.11 |
| 亏电油耗(L/100km) | 3.98 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.5 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
制动及悬架
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 四连杆独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
新能源装备
| 直流快充功率(kW) | 23 |
| 快充时间(30%-80%) | 约25分钟 |
| VTOL对外放电 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
辅助驾驶与安全
| 辅助驾驶等级 | 无(L2级需选装) |
| 全速自适应巡航 | -(仅标配定速巡航) |
| 车道保持辅助 | - |
| 主动刹车 | - |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 倒车影像 | 360°全景影像 |
| 透明底盘 | ● |
DiLink智能座舱
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸(自适应旋转悬浮Pad) |
| 全液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 |
| 4G/5G网络 | 4G |
| 手机无线充电 | ● |
| 扬声器数量 | 8喇叭 |
座椅配置
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅加热/通风 | ● |
舒适便利
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| 外后视镜功能 | 电动调节/加热/电动折叠/锁车自动折叠 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 四门车窗一键升降 | ● |
| 空调控制方式 | 自动空调(双温区) |
| 后座出风口 | ● |
灯光配置
| 近/远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
补充说明:
符号:“●”有、“-”无
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系