产品详情
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4780×1898×1670 |
| 轴距(mm) | 2782 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1637/1641 |
| 接近角/离去角(°) | 18/22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.42 |
| 后备厢容积(L) | 459-1550(后排放倒) |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 整备质量(kg) | 1930 |
| 轮胎规格 | 235/50 R19 |
| 整车质保 | 非营运车辆三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里 |
动力性能
| 发动机型号 | BYD472QC |
| 发动机型式 | 自然吸气 / 直列四缸 / 16气门 / 多点电喷 / 进气VVT |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 126 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 18.3 |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 电机最大功率(kW) | 160 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 260 |
| 变速系统 | EHS电混系统(E-CVT无级变速) |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 112 |
| WLTC纯电续驶里程(km) | 91 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.15 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.7 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 四连杆独立悬架 |
| FSD频率可变阻尼减振器 | - |
新能源装备
| 分布式动力电池管理 | ● |
| 动力电池冷却/加热系统 | ● |
| 3.3kW交流充电 | ● |
| 6.6kW交流充电 | - |
| 26kW直流充电 | ● |
| 54kW高功率直流充电 | - |
| 30%-80%快充时间(min) | 23(26kW快充) |
| VTOL移动电站 | ● |
| VTOL电源放电排插 | ●(赠送) |
| 家用220V交流充电枪(3转7) | ● |
| 预约充电系统 | ● |
| HEV/EV模式 | ● |
| 驾驶模式选择 | 经济/运动/标准舒适/雪地 |
| 制动能量回收系统 | ● |
安全装备
| 高刚性高强度安全车身 | ● |
| 高强度前后防撞梁 | ● |
| 可溃缩式制动踏板 | ● |
| 可溃缩式转向管柱 | ● |
| 智能动力制动系统(IPB) | ● |
| 舒适制动功能 | ● |
| 电子车辆稳定系统 | ● |
| 自动驻车系统 | ● |
| 防抱死制动系统(ABS) | ● |
| 电子制动力分配系统(EBD) | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ● |
| 车辆动态控制系统(VDC) | ● |
| 防侧翻控制系统(RSC) | ● |
| 坡道起步控制系统(HHC) | ● |
| 陡坡缓降系统(HDC) | ● |
| EPB电子驻车系统 | ● |
| EPS电动助力转向系统 | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● |
| TPMS胎压监测系统 | ●(数字显示) |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排座椅侧安全气囊 | ● |
| 前排远端安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
| 前排预紧限力式安全带 | ● |
| 后排未系安全带报警 | - |
| 后排儿童座椅ISO FIX固定装置 | ● |
| 儿童安全锁 | ● |
| 车速感应自动上锁 | ● |
| 碰撞感应自动解锁 | ● |
| 电子智能防盗系统 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
DiPilot辅助驾驶
| “天神之眼”辅助驾驶系统 | 天神之眼 C - 高阶智驾三目版(DiPilot 100) |
| 传感器配置 | 5个毫米波雷达 + 12个超声波雷达 + 12个高清摄像头(共29个) |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
DiPilot辅助驾驶 - 行车辅助
| 高快领航辅助(HNOA) | ● |
| 拨杆变道(ILCA) | ● |
| 车道巡航辅助(ICC) | ● |
| 自适应巡航(ACC) | ● |
| 限速控制(ISLC) | ● |
| 限速标志识别(SLIF) | ● |
| 自适应前照灯(AFL) | ● |
| 全场景环境模拟显示(SR) | ● |
| 车道偏离辅助(LDA) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
DiPilot辅助驾驶 - 泊车辅助
| 自动泊车入位(APA) | ● |
| 遥控泊车辅助(RPA) | ● |
| 全景影像(AVM) | ●(360°全景影像) |
| 透明底盘/540°影像 | - |
| 低速紧急制动(MEB) | ●(后续OTA升级) |
| 前/后驻车雷达 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
DiPilot辅助驾驶 - 安全辅助
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 前方横向碰撞提醒(FCTA) | ● |
| 前方横向碰撞制动(FCTB) | ● |
| 后向碰撞提醒(RCW) | ● |
| 后方横向碰撞提醒(RCTA) | ● |
| 后方横向碰撞制动(RCTB) | ● |
| 盲区监测(BSD) | ● |
| 开门安全提醒(DOW) | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
DiLink智能座舱
| 智能座舱版本 | 高阶版-DiLink 100 |
| 5G速联 | ● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸 |
| 中控屏幕特性 | 自适应旋转悬浮Pad |
| 全液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 |
| 26英寸W-HUD抬头显示 | - |
| 全场景智能语音 | ●(连续对话/可见即可说/四音区) |
| 双桌面随心切换 | ●(地图桌面/壁纸桌面) |
| 地图导航 | ●(高德地图/红绿灯倒计时/手机互联等) |
| 3D控车 | ● |
| 仪表导航 | ● |
| 百变主题 | ● |
| 海量应用 | ● |
| E-Call紧急援助 | ● |
| I-Call智慧客服 | ● |
| 车载蓝牙 | ● |
| 车载WiFi | ● |
| 车载ETC | ● |
| 远程车控 | ● |
| 整车OTA智能远程升级 | ● |
| 车载K歌娱乐系统 | ● |
| 手机NFC车钥匙 | ● |
| 手机蓝牙车钥匙 | ● |
| 手机云钥匙 | ● |
| 手机遥控驾驶 | ● |
| 无钥匙进入及一键启动系统 | ● |
| 智能上下电 | ● |
| 扬声器数量 | 8喇叭 |
舒适便利
| 前排50W手机无线快充(带风冷) | - |
| 前排Type-C快充接口 | ● |
| 前排Type-A充电接口 | ● |
| 后排Type-C充电接口 | ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 双温区独立控制自动恒温空调 | ● |
| 高效过滤器(CN95) | ● |
| 后排独立出风口 | ● |
| 智能电动后背门 | - |
| 电动后背门记忆 | - |
| 四门车窗一键升降带防夹功能 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜加热除霜 | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● |
| 外后视镜倒车自动翻转 | - |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 方向盘加热 | - |
| 感应雨刷 | ●(雨量感应式) |
灯光装备
| LED前大灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| LED尾灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 前大灯高度可调 | ● |
| 前大灯延时关闭 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 31色环绕式氛围灯 | - |
| 触摸式阅读灯 | ● |
外观装备
| 可开启全景天窗(带电动遮阳帘) | ● |
| 隐藏式电动门把手 | ● |
| 一体式车顶行李架 | ● |
| 19英寸双色铝合金轮毂 | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 前排双层夹胶隔音玻璃 | ●(前风挡/前排车窗) |
| 后雨刮 | ● |
内饰装备
| 内饰配色 | 金沙陶 / 暮云灰 |
| 多功能方向盘 | ●(皮质) |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 |
| 主驾座椅电动调节 | ●(6向) |
| 副驾座椅电动调节 | - |
| 前排座椅加热 | - |
| 前排座椅通风 | - |
| 第二排座椅靠背调节 | ● |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 前/后中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
补充说明:
符号:“●”有、“-”无
112KM领先型与超越型主要差异:领先型缺少前排座椅通风加热、15.6英寸中控屏(配12.8英寸)、方向盘加热、31色氛围灯、电动尾门、50W手机无线充电、副驾座椅电动调节等配置
112KM领先型相比75KM领先型增加:续航提升至112km、增加26kW快充、后排隐私玻璃、前排双层隔音玻璃、8扬声器、赠送充电桩和外放电插排
上一个
下一个
上一个
下一个
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系