尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4840×1950×1560 |
| 轴距(mm) | 2930 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1669/1682 |
| 接近角/离去角(°) | 16/19 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 |
| 后备厢容积(L) | 410-1053 |
| 前备厢容积(L) | 48 |
| 整备质量(kg) | 2158 |
| 轮胎规格 | 前235/50 R19 / 后255/50 R19 |
| 整车质保 | 非营运车辆三电系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里 |
动力性能
| 电动机类型 | 永磁同步电机 |
| 电动机总功率(kW) | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 变速系统 | 电动车单速变速箱 |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 550 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 71.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.9 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.5 |
| 最高车速(km/h) | 199 |
| 快充时间 | 0.42小时(30%-80%) |
| 快充功率(kW) | 115 |
| 对外放电功率(kW) | 6 |
底盘与悬架
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 |
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 100 |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ●(主驾) |
| 胎压监测功能 | ●(数字显示) |
| 安全带未系提醒 | ●(全车) |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
DiPilot辅助驾驶
| 摄像头数量 | 11个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 5个 |
| 激光雷达数量 | - |
| 全速自适应巡航 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 匝道自动驶出(入) | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 记忆泊车 | ● |
| 遥控泊车 | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
DiLink智能座舱
| 智能座舱版本 | DiLink |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 中控屏幕特性 | 自适应旋转悬浮Pad |
| 全液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 |
| 5G速联 | ● |
| 全场景智能语音 | ●(四区域唤醒) |
| 面部识别 | ● |
| 地图导航 | ●(高德地图) |
| OTA升级 | ● |
| 车载KTV | ● |
| 手机APP远程功能 | ● |
舒适便利
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 360度全景影像 | ● |
| 驾驶模式切换 | 运动/经济/标准/舒适/雪地 |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 无钥匙进入/启动 | ● |
| 手机无线充电 | ●(前排50W) |
| 对外放电(VTOL) | ●(6kW) |
| 方向盘材质 | ●(皮质) |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子挡把 |
| ETC装置 | ● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
座椅配置
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后/靠背/高低(4向)/腿托/腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后/靠背/高低(2向)/腿托/腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●(加热/通风/按摩) |
| 电动座椅记忆 | ●(驾驶位) |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 |
| 第二排座椅功能 | ●(加热) |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
灯光装备
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 车内环境氛围灯 | 128色 |
| 触摸式阅读灯 | ● |
外观装备
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 |
| 光感天幕 | ○(选配) |
| 无框设计车门 | ● |
| 电动扰流板 | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 前排多层隔音玻璃 | ● |
| 感应雨刷 | ●(雨量感应式) |
| 外后视镜功能 | 电动调节/折叠/记忆/加热/倒车自动下翻/锁车自动折叠 |
内饰与音响
| 扬声器品牌 | Dynaudio丹拿 |
| 扬声器数量 | 12喇叭 |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | ● |
补充说明:
符号:“●”有、“-”无、“○”可选装
上市时间:2025年2月(智驾版)
厂商指导价:18.98万元
该车型为550km续航版本,采用后置单电机后驱布局,配备云辇-C智能阻尼车身控制系统