产品详情
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4840×1950×1560 |
| 轴距(mm) | 2930 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1669/1682 |
| 接近角/离去角(°) | 16/19 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 后备厢容积(L) | 410-1053 |
| 整备质量(kg) | 2158 |
| 轮胎规格 | 前235/50 R19 / 后255/50 R19 |
| 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 电池质保 | 首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准) |
动力性能
| 电动机类型 | 永磁同步电机 |
| 电动机总功率(kW) | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 变速系统 | 电动车单速变速箱 |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 550 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 71.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.9 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.5 |
| 最高车速(km/h) | 199 |
| 快充时间 | 0.42小时(30%-80%) |
| 快充功率(kW) | 115 |
| 慢充时间(h) | 10.3 |
| 对外放电功率(kW) | 6 |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 可变悬架功能 | FSD可变阻尼悬架 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
新能源装备
| 能量回收系统 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电(VTOL) | ●(6kW) |
| 充电接口 | 快充+慢充 |
| 低速行车警示音 | ● |
| 远程启动 | ● |
DiPilot辅助驾驶
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 100(天神之眼) |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 全速自适应巡航 | ● |
| 车道保持辅助 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 倒车车侧预警 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 方向盘离手检测 | ●(限高速路段) |
DiPilot辅助驾驶 - 行车辅助
| 自适应巡航(ACC) | ●(全速) |
| 车道巡航辅助(ICC) | ● |
| 车道居中保持(LCC) | ● |
| 并线辅助(BSD) | ● |
| 限速标志识别(SLIF) | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 高快领航辅助(HNOA) | ● |
| 驾驶模式选择 | 运动/经济/标准/舒适/雪地 |
DiPilot辅助驾驶 - 泊车辅助
| 360°全景影像 | ● |
| 透明底盘/540°影像 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 遥控泊车(RPA) | ● |
| 自动泊车入位(APA) | - |
| 倒车车侧预警 | ● |
DiPilot辅助驾驶 - 安全辅助
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 后方碰撞提醒(RCW) | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 盲区监测(BSD) | ● |
| 车道偏离辅助(LDA) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
DiPilot辅助驾驶 - 硬件配置
| 摄像头数量 | 11个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 5个 |
| 激光雷达数量 | - |
DiLink智能座舱
| 智能座舱版本 | DiLink |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 中控屏幕特性 | 自适应旋转悬浮Pad |
| 全液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 |
| 5G速联 | ● |
| 全场景智能语音 | ●(四区域唤醒) |
| 可见即可说 | ● |
| 语音连续识别 | ● |
| 地图导航 | ●(高德地图) |
| 导航路况信息显示 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 车联网 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 车载KTV | ● |
| 手机APP远程控制 | ● |
| ETC装置 | ● |
| 行车记录仪 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
座椅配置
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后/靠背/高低(4向)/腿托/腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后/靠背/高低(2向)/腿托/腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热/通风/按摩 |
| 电动座椅记忆 | ●(驾驶位) |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 |
| 第二排座椅功能 | 加热 |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
豪华座舱
| 扬声器品牌 | Dynaudio丹拿 |
| 扬声器数量 | 12喇叭 |
| 车内氛围灯 | 128色 |
| 空调类型 | 自动空调(双温区) |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | ● |
| 后排空调多功能触控屏 | ●(5.8英寸) |
安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | ● |
| 主驾膝部气囊 | ● |
| 胎压监测功能 | ●(数字显示) |
| 安全带未系提醒 | ●(全车) |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 电子防盗系统 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙进入/启动 | ●(前排无钥匙进入) |
外观装备
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗(全景天幕) |
| 光感天幕 | ○(选配) |
| 无框车门 | ● |
| 电动扰流板/尾翼 | ●(智能自适应电动升降尾翼) |
| 隐藏式电动门把手 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 车顶行李架 | - |
| 铝合金轮毂 | ●(19英寸低风阻熏黑轮毂) |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 前排多层隔音玻璃 | ● |
| 后排隔音玻璃 | - |
| 感应雨刷 | ●(雨量感应式) |
| 后雨刷 | - |
| 外后视镜功能 | 电动调节/折叠/记忆/加热/倒车自动下翻/锁车自动折叠 |
| 动态迎宾灯 | ● |
| 四门金属迎宾踏板 | ● |
补充说明:
符号:“●”有、“-”无、“○”可选装
上一个
下一个
上一个
下一个
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系