产品详情
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 5145×1970×1805 |
| 轴距(mm) | 3045 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1676/1683 |
| 接近角/离去角(°) | 14/16 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 |
| 车门开启方式 | 平开门+双侧电动侧滑门(顶配带AR感应开启) |
| 后备厢容积(L) | 470-2036(三排座椅电动放倒) |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 轮胎规格 | 235/60 R18(可选装静音轮胎) |
| 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 电池质保 | 首任车主终身质保 |
动力性能
| 发动机型号 | BYD472ZQB |
| 发动机型式 | 1.5T涡轮增压 / 直列四缸 / 直喷 / 可变截面涡轮增压 / 米勒循环 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 115 |
| 发动机最大马力(Ps) | 156 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 225 |
| 热效率 | 45.3% |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电机最大功率(kW) | 200 |
| 电机最大马力(Ps) | 272 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 315 |
| 系统综合功率(kW) | 315 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速系统 | E-CVT无级变速(EHS200电混系统) |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 218 |
| WLTC纯电续驶里程(km) | 160 |
| 综合续航里程(km) | 1163 |
| NEDC亏电油耗(L/100km) | 4.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.93 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 36.6 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.5 |
| 最高车速(km/h) | 190 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
| 燃油标号 | 92号 |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 可变悬架功能 | 云辇-C智能阻尼车身控制系统(带预瞄功能) |
| 转向助力类型 | R-EPS电动助力转向 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 智能防晕车系统 | ●(行业首创全域智能防晕车系统) |
| TBC高速爆胎稳行系统 | ●(通过140km/h模拟爆胎测试) |
新能源装备
| 交流慢充功率(kW) | 7 |
| 慢充时间(h) | 5.2 |
| 直流快充功率(kW) | 73 |
| 30%-80%快充时间(min) | 18 |
| VTOL移动电站(对外放电) | ●(6kW) |
| 电池预加热 | ●(液态冷却+低温加热管理系统) |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 低速行车警示音 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 对外放电排插 | ○(需选购) |
DiPilot辅助驾驶
| 辅助驾驶系统 | 天神之眼B - 辅助驾驶激光版(DiPilot 300) |
| 辅助驾驶等级 | L2+ |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-X |
| 芯片总算力 | 254 TOPS |
| 摄像头数量 | 13个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 5个 |
| 激光雷达数量 | 1个 |
| 全速自适应巡航 | ● |
| 车道保持辅助 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 倒车车侧预警 | ● |
| 道路交通标识识别 | ●(含红绿灯识别) |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
| 夜视系统 | - |
DiPilot辅助驾驶 - 行车辅助
| 自适应巡航(ACC) | ●(全速) |
| 车道巡航辅助(ICC) | ● |
| 车道居中保持(LCC) | ● |
| 高快领航辅助(HNOA) | ● |
| 城市领航辅助(CNOA) | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 匝道自动驶出/入 | ● |
| 限速标志识别(SLIF) | ● |
| 无车道线道路行驶 | ● |
| 驾驶模式选择 | 运动/经济/标准/舒适/雪地 |
DiPilot辅助驾驶 - 泊车辅助
| 360°全景影像 | ● |
| 透明底盘/540°影像 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 遥控泊车(RPA) | ● |
| 自动泊车入位(APA) | ●(支持超300种场景) |
| 记忆泊车 | ● |
| 倒车车侧预警 | ● |
| AR投影感应开门 | ●(选装) |
DiPilot辅助驾驶 - 安全辅助
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 后方碰撞提醒(RCW) | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 盲区监测(BSD) | ● |
| 车道偏离辅助(LDA) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
| 防侧翻系统 | ● |
| 后方横向碰撞制动(RCTB) | ● |
DiLink智能座舱
| 智能座舱版本 | DiLink 150 高阶版 |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸(自适应旋转悬浮Pad) |
| 副驾娱乐屏 | 12.3英寸(可选装) |
| 后排吸顶屏 | 15.6英寸(双屏) |
| 全液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 |
| HUD抬头显示 | ●(26英寸W-HUD) |
| 5G速联 | ● |
| 车机系统内存 | 16GB |
| 车机系统存储 | 256GB |
| 全场景智能语音 | ●(四区域唤醒) |
| 可见即可说 | ● |
| 语音连续识别 | ● |
| AI语音大模型 | DeepSeek |
| 地图导航 | ●(高德地图) |
| 导航路况信息显示 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 车联网 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 多指飞屏 | ● |
| 车载KTV | ●(支持无麦K歌) |
| 手机APP远程控制 | ● |
| ETC装置 | ● |
| 行车记录仪 | ●(内置) |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 手表控车 | ●(支持华为/苹果等多品牌手表) |
| 智能家居联动 | ●(美的智能家居) |
座椅配置
| 座椅布局 | 2+2+3(七座) |
| 座椅材质 | 仿皮(可选装真皮) |
| 主座椅调节方式 | 前后/靠背/高低(4向)/腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后/靠背/腰部支撑(4向)/腿托(女王副驾) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热/通风/按摩(主驾10点式舒压) |
| 电动座椅记忆 | ●(主驾,选装) |
| 第二排座椅调节 | 前后/靠背/腰部/腿托 |
| 第二排座椅电动调节 | ●(零重力座椅) |
| 第二排座椅功能 | 加热/通风/按摩/记忆 |
| 第二排独立座椅 | ● |
| 后排小桌板 | ●(前排座椅靠背) |
| 第三排座椅调节 | 前后/靠背 |
| 第三排座椅功能 | 电动折叠(4:6比例) |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
豪华座舱
| 扬声器数量 | 24扬声器(可选装28扬声器DiSound迪声音响,功放2160W) |
| 扬声器品牌 | DiSound |
| 音响特色 | 头枕扬声器/天空声道/可拆卸蓝牙音箱(170W) |
| 车内氛围灯 | 多色渐变氛围灯 |
| 空调类型 | 自动空调(三区独立控制) |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载冰箱 | ●(7.2L压缩机智能冷暖冰箱) |
| 车载空气净化器 | ○(选装) |
| 车内PM2.5过滤装置 | ○(选装) |
| 负离子发生器 | ○(选装) |
| 车内香氛装置 | ○(选装) |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 220V电源接口 | ● |
| 后排多媒体控制 | ● |
安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后●(3.2米超长侧气帘) |
| 前排中间气囊 | ● |
| 主驾膝部气囊 | ● |
| 全车安全气囊总数 | 9个 |
| 胎压监测功能 | ●(数字显示) |
| 安全带未系提醒 | ●(全车) |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 电子防盗系统 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙进入/启动 | ●(全车无钥匙进入) |
| 远程启动 | ● |
外观装备
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 + 电动天窗 |
| 车顶行李架 | - |
| 铝合金轮毂 | ●(18英寸多幅轮毂) |
| 侧滑门形式 | 双侧电动滑门(顶配带AR感应开启) |
| 隐藏式门把手 | 传统机械门把手(MPV设计,安全易用) |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 前排多层隔音玻璃 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | ●(雨量感应式) |
| 外后视镜功能 | 电动调节/折叠/加热/记忆/锁车自动折叠/倒车自动下翻(选装) |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 动态迎宾灯 | ● |
| 金属迎宾踏板 | ● |
| 新增外观配色 | 墨竹青、鎏光紫金双色 |
符号:“●”有、“-”无、“○”可选装
上一个
下一个
上一个
下一个
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系