产品详情
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4780×1837×1515 |
| 轴距(mm) | 2718 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1580/1590 |
| 接近角/离去角(°) | 13/16 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 508 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 整备质量(kg) | 1580 |
| 最大满载质量(kg) | 1955 |
| 轮胎规格 | 225/60 R16 |
| 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 电池质保 | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) |
动力性能
| 发动机型号 | BYD472QC |
| 发动机型式 | 1.5L自然吸气 / 直列四缸 / 多点电喷 / 进气VVT |
| 排量(L) | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW) | 74 |
| 发动机最大马力(Ps) | 101 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 126 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电机最大功率(kW) | 120 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 210 |
| 系统综合功率(kW) | 194 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速系统 | E-CVT无级变速(EHS电混系统) |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 120 |
| WLTC纯电续驶里程(km) | 90 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 15.87 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.6 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.11 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 3.9 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.6 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 环保标准 | 国Ⅵ |
| 燃油标号 | 92号 |
制动及悬架
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
新能源装备
| 直流快充功率(kW) | - |
| 快充时间(h) | 0.58(30%-80%) |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电(VTOL) | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 低速行车警示音 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | - |
| 主驾膝部气囊 | - |
| 胎压监测功能 | ●(胎压显示) |
| 安全带未系提醒 | ●(前排) |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 后驻车雷达 | ● |
| 前驻车雷达 | ● |
| 倒车影像 | ●(360度全景影像) |
| 电子防盗系统 | ● |
| 无钥匙进入/启动 | ●(驾驶位无钥匙进入) |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙/蓝牙钥匙/NFC钥匙 |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | - |
DiPilot辅助驾驶
| 辅助驾驶系统 | 天神之眼C(DiPilot 100) |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 摄像头数量 | 12个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 5个 |
| 全速自适应巡航 | ● |
| 车道保持辅助 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 倒车车侧预警 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 遥控泊车 | ● |
DiPilot辅助驾驶 - 行车辅助
| 自适应巡航(ACC) | ●(全速) |
| 车道巡航辅助(ICC) | ● |
| 车道居中保持(LCC) | ● |
| 高快领航辅助(HNOA) | - |
| 自动变道辅助 | ● |
| 限速标志识别(SLIF) | ● |
| 驾驶模式选择 | 运动/经济/标准/雪地 |
DiPilot辅助驾驶 - 泊车辅助
| 360°全景影像 | ● |
| 透明底盘/540°影像 | - |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 遥控泊车(RPA) | ● |
| 自动泊车入位(APA) | ● |
| 倒车车侧预警 | ● |
DiPilot辅助驾驶 - 安全辅助
| 自动紧急制动(AEB) | ● |
| 前向碰撞提醒(FCW) | ● |
| 后方碰撞提醒(RCW) | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 盲区监测(BSD) | ● |
| 车道偏离辅助(LDA) | ● |
| 邻车靠近避让(ELKA) | ● |
DiLink智能座舱
| 智能座舱版本 | DiLink |
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸(自适应旋转悬浮Pad) |
| 全液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 |
| 5G速联 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 车联网 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 手机APP远程控制 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个 |
| 扬声器数量 | 6喇叭 |
| 手机无线充电 | - |
座椅配置
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后/靠背/高低(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后/靠背 |
| 主驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - |
| 前排座椅加热/通风 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 按比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 运动风格座椅 | - |
舒适便利
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘调节 | 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 外后视镜功能 | 电动调节/加热/电动折叠/锁车自动折叠 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 四门车窗一键升降 | ●(全车) |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 空调控制方式 | 自动空调 |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ●(双温区) |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
灯光装备
| 近/远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 车内氛围灯 | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● |
外观装备
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 铝合金轮毂 | ●(16英寸) |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 后雨刷 | - |
内饰装备
| 内饰颜色 | 深曜黑 / 黑色+浅砂灰 |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 换挡形式 | 电子挡把 |
补充说明:
符号:“●”有、“-”无
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系