产品详情
尺寸参数
| 长×宽×高(mm) | 4630×1880×1490 |
| 轴距(mm) | 2820 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1615/1620 |
| 接近角/离去角(°) | 13/17 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 |
| 后备厢容积(L) | 345-1120(后排放倒) |
| 整备质量(kg) | 1850 |
| 轮胎规格 | 225/50 R18 |
动力性能
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 电机最大功率(kW) | 160 |
| 电机最大马力(Ps) | 218 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 变速系统 | 电动车单速变速箱 |
| CLTC纯电续驶里程(km) | 505 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(刀片电池) |
| 电池容量(kWh) | 59.52 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 6.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
制动及悬架
| 前悬架类型 | 双球节麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 制动能量回收系统 | ● |
新能源装备
| 直流快充功率(kW) | 180 |
| 快充时间(30%-80%) | 约20分钟 |
| 对外放电(VTOL) | ●(3.3kW) |
| 电池预加热 | ● |
| 热泵空调 | ● |
辅助驾驶与安全
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 5 |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 摄像头数量 | 5个 |
| 超声波雷达数量 | 6个 |
| 全速自适应巡航 | ● |
| 车道保持辅助 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 倒车车侧预警 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 倒车影像 | 360°全景影像 |
| 透明底盘 | ● |
| 自动泊车入位 | - |
DiLink智能座舱
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸(自适应旋转悬浮Pad) |
| 全液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 |
| 5G速联 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| OTA升级 | ● |
| 车联网 | ● |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 手机APP远程控制 | ● |
| 手机无线充电 | ●(50W) |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 扬声器品牌 | - |
| 扬声器数量 | 8喇叭 |
座椅配置
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后/靠背/高低调节(2向)/腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后/靠背 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅加热 | ● |
| 前排座椅通风 | ● |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 按比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
舒适便利
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘调节 | 手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗(天幕) |
| 外后视镜功能 | 电动调节/加热/电动折叠/锁车自动折叠 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 |
| 四门车窗一键升降 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 感应雨刷 | ●(雨量感应式) |
| 空调控制方式 | 自动空调(双温区) |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
灯光装备
| 近/远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 车内氛围灯 | ●(单色) |
外观装备
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 |
|---|---|
| 铝合金轮毂 | ●(18英寸) |
| 隐藏式门把手 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 无框车门 | ● |
| 后雨刷 | ● |
内饰装备
| 内饰颜色 | 深海蓝 / 暗夜黑 |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 换挡形式 | 电子挡把 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
补充说明:
符号:“●”有、“-”无
下一个
下一个
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系